Медальный зачёт

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего медалей
1 RUS — Россия 3 1 4 8
2 ITA — Италия 3 1 4 8
3 FRA — Франция 3 1 3 7
4 GER — Германия 1 1 0 2
4 USA — США 1 1 0 2
6 UKR — Украина 1 0 2 3
7 KOR — Южная Корея 0 4 0 4
8 CHN — Китай 0 2 0 2
9 EST — Эстония 0 1 1 2
10 HUN — Венгрия 0 0 1 1
10 ROU — Румыния 0 0 1 1
10 SUI — Швейцария 0 0 1 1
10 TUN — Тунис 0 0 1 1
14 ALG — Алжир 0 0 0 0
14 ARG — Аргентина 0 0 0 0
14 AUS — Австралия 0 0 0 0
14 AUT — Австрия 0 0 0 0
14 AZE — Азербайджан 0 0 0 0
14 BEL — Бельгия 0 0 0 0
14 BEN — Бенин 0 0 0 0
14 BER — Бермуды 0 0 0 0
14 BLR — Белоруссия 0 0 0 0
14 BOL — Боливия 0 0 0 0
14 BRA — Бразилия 0 0 0 0
14 CAN — Канада 0 0 0 0
14 CGO — Конго 0 0 0 0
14 CHI — Чили 0 0 0 0
14 CIV — Кот-д'Ивуар 0 0 0 0
14 CMR — Камерун 0 0 0 0
14 COD — Демократическая Республика Конго 0 0 0 0
14 COL — Колумбия 0 0 0 0
14 CRC — Коста-Рика 0 0 0 0
14 CRO — Хорватия 0 0 0 0
14 CUB — Куба 0 0 0 0
14 CZE — Чешская Республика 0 0 0 0
14 DEN — Дания 0 0 0 0
14 DOM — Доминиканская Республика 0 0 0 0
14 EGY — Египет 0 0 0 0
14 ESA — Сальвадор 0 0 0 0
14 ESP — Испания 0 0 0 0
14 FIN — Финляндия 0 0 0 0
14 GBR — Великобритания 0 0 0 0
14 GEO — Грузия 0 0 0 0
14 GHA — Гана 0 0 0 0
14 GRE — Греция 0 0 0 0
14 GUA — Гватемала 0 0 0 0
14 HKG — Гонконг 0 0 0 0
14 HON — Гондурас 0 0 0 0
14 INA — Индонезия 0 0 0 0
14 IND — Индия 0 0 0 0
14 IRI — Иран 0 0 0 0
14 IRL — Ирландия 0 0 0 0
14 IRQ — Ирак 0 0 0 0
14 ISL — Исландия 0 0 0 0
14 ISR — Израиль 0 0 0 0
14 ISV — Виргинские острова 0 0 0 0
14 JAM — Ямайка 0 0 0 0
14 JPN — Япония 0 0 0 0
14 KAZ — Казахстан 0 0 0 0
14 KGZ — Киргизия 0 0 0 0
14 KUW — Кувейт 0 0 0 0
14 LBA — Ливия 0 0 0 0
14 LIB — Ливан 0 0 0 0
14 LTU — Литва 0 0 0 0
14 LUX — Люксембург 0 0 0 0
14 MAR — Марокко 0 0 0 0
14 MAS — Малайзия 0 0 0 0
14 MDA — Молдова 0 0 0 0
14 MEX — Мексика 0 0 0 0
14 MGL — Монголия 0 0 0 0
14 MLI — Мали 0 0 0 0
14 MRI — Маврикий 0 0 0 0
14 NAM — Намибия 0 0 0 0
14 NED — Нидерланды 0 0 0 0
14 NEP — Непал 0 0 0 0
14 NIG — Нигер 0 0 0 0
14 NOR — Норвегия 0 0 0 0
14 NZL — Новая Зеландия 0 0 0 0
14 PAN — Панама 0 0 0 0
14 PER — Перу 0 0 0 0
14 PHI — Филиппины 0 0 0 0
14 POL — Польша 0 0 0 0
14 POR — Португалия 0 0 0 0
14 RSA — ЮАР 0 0 0 0
14 RWA — Руанда 0 0 0 0
14 SEN — Сенегал 0 0 0 0
14 SIN — Сингапур 0 0 0 0
14 SLO — Словения 0 0 0 0
14 SRB — Сербия 0 0 0 0
14 SRI — Шри-Ланка 0 0 0 0
14 SWE — Швеция 0 0 0 0
14 THA — Таиланд 0 0 0 0
14 TJK — Таджикистан 0 0 0 0
14 TKM — Туркмения 0 0 0 0
14 TOG — Того 0 0 0 0
14 TPE — Китайский Тайбэй 0 0 0 0
14 TUR — Турция 0 0 0 0
14 UAE — ОАЭ 0 0 0 0
14 URU — Уругвай 0 0 0 0
14 UZB — Узбекистан 0 0 0 0
14 VEN — Венесуэла 0 0 0 0
14 VIE — Вьетнам 0 0 0 0

Организаторы

Официальные партнёры